2011
Tid och placering Fulufjällstrampet
| Nr | Namn | Placering | Tid |
| 2 | Leif Dahlander, Rättvik | 1 | 4.31.36 |
| 4 | Paul Danielsson, Fors | 2 | 4.31.36 |
| 24 | Victor Gustafsson, Mora | 3 | 4.31.36 |
| 18 | Ørjan Nordnes, Lørdalen SK |
4 | 4.31.36 |
| 19 | Joachim Nordnes, Lørdalen SK |
5 | 4.31.36 |
| 14 | Tomas Wiklund, IK Jarl Rättvik | 6 | 4.31.36 |
| 9 | Johan Opgård, Engerdal | 7 | 4.31.36 |
| 1 | Nicklas Johansson, Avesta | 8 | 4.31.36 |
| 28 | Calle Friberg, Kungsängen | 9 | 4.31.36 |
| 5 | Tomas Jansson, Gävle | 10 | 4.31.36 |
| 15 | Joar Elgåen, Engerdal CK | 11 | 4.41.58 |
| 13 | Håkan Olander, Mora | 12 | 4.44.00 |
| 6 | Martin Eriksson, Transtrand | 13 | 4.46.05 |
| 29 | Kjell Friberg, Kungsängen | 14 | 4.46.24 |
| 21 | Jari Möttönen, Leksand | 15 | 4.49.34 |
| 30 | Magne Dagfinn Kvilten | 16 | 4.50.01 |
| 37 | Per Wikström, Mora | 17 | 5.19.44 |
| 20 | Staffan Lind, Leksand | 18 | 5.19.44 |
| 16 | Torfinn Sandbakk, Jordet | 19 | 5.19.47 |
| 23 | Torbjörn Karlsson, Arvika | 20 | 5.19.48 |
| 26 | Åke Lissmats, Rättvik | 21 | 5.25.23 |
| 25 | Björn Eriksson, Karlstad | 22 | 5.44.02 |
| 17 | Werner Menzel, Tyskland | 23 | 5.45.29 |
| 10 | Kevin Shorter, Sälen | 24 | 5.52.44 |
| 39 | Robert Jonasson, Vaggeryd | 25 | 5.53.00 |
| 36 | Calle Friberg, Kungsängen | 26 | 5.53.18 |
| 8 | Håkan Karlsson, Degerfors | 27 | 5.53.18 |
| 34 | Katarina Timander, Mora | 28 | 5.53.18 |
| 12 | Bo Wallin, Mora | 29 | 5.53.18 |
| 33 | Leif Erlandsson, Mora | 30 | 5.53.18 |
| 31 | Håkan Flensburg, Mora | 31 | 5.53.18 |
| 7 | Staffan Hugert,Mora | 32 | 5.53.18 |
| 35 | Anders Käck, Sollentuna | 33 | 6.17.37 |
| 27 | Stefan Hagman, Uppsala | 34 | 6.23.38 |
| 22 | Anders Karlsson, Lima | 35 | 6.59.02 |
| 38 | Anna-Lena Persson, Lidingö | 36 | 7.00.27 |
| 40 | Mathias Persson, Lidingö | 37 | 7.00.27 |
| 41 | Mikael du Bouzet, Sörsjöns IF |
38 | 8.41.50 |
| Stig Laursen, Elverum | Ej till start | ||
| 32 | Odd Magnar Oppgård, Engerdal | Brutit | |
| 11 | Tom Winkler, IK Jarl Rättvik | Brutit |
Tid och placering Korttrampet
| Bo Eriksson | 1 | 1.31.53 | |
| Jenny Olander | 2 | 2.18.05 | |
| Tryggve Olsson | 3 | 2.20.57 |
Med reservation för 3 minuters felmarginal.


